10 kW 200 Ah All-in-One ESS-Serie 10 kWh 20 kWh
Flexible Investition: Plug & Play-Design, schnelle Inbetriebnahme; Aktive Sicherheit: Aktiver Lichtbogenschutz AFCl; Hohe PV-Akzeptanz: 40–600 V DC, das Zweifache der Nennleistungsaufnahme; Weitere Optionen: 2 * 10,24 kWh Batteriemodul + optionaler Batteriestapel.
Modell Nr :
TG-ESS5-10LV1 / TG-ESS5-10LV2Nennleistung :
200Ah /400AhGewicht :
25+(85*1 / 85*2)Abmessungen :
760*725*345+735*715*(340*1 / 340*2)Spannungsbereich :
154V~276VNennfrequenz :
50Hz / 60Hz10 kW 200 Ah All-in-One ESS-Serie 10 kWh 20 kWh
MODELL | TG-ESS5-10LV1 | TG-ESS5-10LV2 | |
PV-Spezifikationen | |||
Maximale PV-Eingangsleistung | 10000W | ||
Nenngleichspannung/Voc | 360 VDC / 600 VAC | ||
Anlauf/Min. Betriebsspannung | 50 VDC / 40 VDC | ||
Anzahl der MPPTs/Strings | 2/1 | ||
Max. PV-Eingang/Kurzschlussstrom | 16A / 20A | ||
Eingang/Ausgang (AC) | |||
Max. AC-Eingangsleistung vom Netz | 10000VA | ||
Bewertet/Max. AC-Ausgangsleistung | 5000 W/5000 VA | ||
Nenn-AC-Ausgangsstrom (bei 230 V) | 21,8A | ||
Max. AC-Ausgangsstrom | 22,8A | ||
Bemessungswechselspannung | 220V/230V/240V | ||
Wechselspannungsbereich | 154 V ~ 276 V | ||
Bemessungsnetzfrequenz | 50Hz/60Hz | ||
Netzfrequenzbereich | 45~55Hz/ 55~65Hz | ||
Harmonische (THD) | <3% | ||
Leistungsfaktor bei Nennleistung | >0,99 | ||
Einstellbarer Leistungsfaktor | adj.0,8.übererregt/führend zu 0,8 untererregt/nacheilend | ||
Gittertyp | Einzelphase | ||
Nennausgangsleistung für Notlast | 5000 W | ||
Frequenzbereich im Off-Grid-Modus | 50Hz/60Hz(+0,5%) | ||
Batteriedaten | |||
Nennspannung (Vdc) | 51.2 | ||
Zellkombination | 16S2P*1 | 16S2P*2 | |
Ratenkapazität (AH) | 200 | 400 | |
Energiespeicher (KWH) | 10.24 | 20.48 | |
Lebensdauer | 6000 Zyklen bei 80 % DOD, 0,5 °C | ||
Ladespannung | 57,6 V | ||
Max. Lade-/Entladestrom (A) | 100 | ||
Entlade-Abschaltspannung (VDC) | 43.2 | ||
Ladeabschaltspannung (VDC) | 58.4 | ||
Umwelt | |||
Ladetemperatur | 0℃ bis 55℃Bei 60 ± 25 % relativer Luftfeuchtigkeit | ||
Entladungstemperatur | -20℃ bis 55℃@60±25 % relative Luftfeuchtigkeit | ||
StorAlterstemperatur | -20℃ bis 55℃@ 60±25 % relative Luftfeuchtigkeit | ||
Mechanisch | |||
IP dass | IP65 | ||
Materialsystem | LiFePO4 | ||
Gehäusematerial | Metall | ||
Fallart | Alles in einem Stapel | ||
Abmessungen L*B*H(mm) | 640*212*1302 | 640*212*1900 | |
Verpackungsmaße L*B*H(mm) | 760*725*345+735*715*340*1 | 760*725*345+735*715*340*2 | |
Nettogewicht / kg) | 25+85*1 | 25+85*2 | |
Bruttogewicht (kg) | 30+92*1 | 30+92*2 | |
Kommunikation | |||
Protokoll (optional) | RS485/RS232/WLAN optional | ||
Zertifikate | |||
System | UN38.3.MSDS,EN,IEC,NRS,G99 | ||
Zelle | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 |
Adresse : Room 305, Tower B, Yinuo Business Center, intersection of West Second Ring Road and Hehuan Road, Bijiashan Street, Shushan District, Hefei city, Anhui Province
Bitte lesen Sie weiter, bleiben Sie auf dem Laufenden, abonnieren Sie uns und wir heißen Sie herzlich willkommen, uns Ihre Meinung mitzuteilen.
Urheberrechte © 2024 @ Anhui Solarasia Energy Technology Co., Ltd .Alle Rechte vorbehalten . Seitenverzeichnis | Blog | XML | Datenschutzrichtlinie NETZWERK UNTERSTÜTZT