Huawei On-Grid Solar 5KW 6KW 8KW 10KW 12KW Wechselrichter
Aktive Sicherheit: KI-gestützter aktiver Lichtbogenschutz; Höhere Erträge: Bis zu 30 % mehr Energie mit Optimizer; Batteriebereit: Plug & Play-Batterieschnittstelle; Flexible Kommunikation: WLAN, Fast Ethernet, 4G, Kommunikation unterstützt.
Modell Nr :
SUN2000-12KTL-M0Gewicht :
16kgAbmessungen :
525 x 470 x 160 mmHuawei On-Grid Solar 5KW 6KW 8KW 10KW 12KW Wechselrichter
Aktive Sicherheit:
Höhere Erträge:
Batteriebereit:
Flexible Kommunikation:
Branchenspezifische Attribute | |||||
Ausgabetyp | DUAL | ||||
Typ | DC/AC-Wechselrichter | ||||
Wechselrichtereffizienz | 98,65 % | ||||
Andere Attribute | |||||
Herkunftsort | Shenzheng, China | ||||
Modell-Nr | SUN2000-3/5/6/8/10KTL | ||||
Eingangsspannung | 1100V | ||||
Ausgangsspannung | 230VAC/400VAC | ||||
Ausgangsstrom | 8,6A/10,3A/13,6A/17A/18,5A | ||||
Ausgangsfrequenz | 50/60Hz | ||||
Größe | 525 x 470 x 160 mm | ||||
Zertifikat | CE/TÜV | ||||
Garantie | 10 Jahre | ||||
Gewicht | 16kg | ||||
Produktname | Tier-1-Marken-On-Grid-Solarwechselrichter | ||||
Besonderheit | Energie sparen | ||||
Anzeige | LED-Anzeige | ||||
Wellenform | Reine Sinusware | ||||
Schutz | Überlast | ||||
Kommunikation | RS485/WiFi/GPRS (optional) | ||||
AC-Anschluss | Einphasig/3-phasig | ||||
Anwendung | Solarstromsystem-Haus | ||||
Zertifikat | ISO 9001/CE/IEC/TÜV | ||||
Garantie | ISO 9001/CE/IEC/TÜV | ||||
Technische Parameter | SUN2000-5KTL-M0 | SUN2000-6KTL-M0 | SUN2000-8KTL-M0 | SUN2000-10KTL-M0 | SUN2000-12KTL-M0 |
Maximale Effizienz | 98,5 % | 98,5 % | 98,65 % | 98,65 % | 98,65 % |
Maximale DC-Eingangsspannung | 110V | ||||
Startspannung | 200V | ||||
Maximaler Eingangsstrom pro MPPT-Kanal | 11A | ||||
Volllast-MPPT-Spannungsbereich | 240 VDC ~ 850 VDC | 285 VDC ~ 850 VDC | 380 VDC ~ 850 VDC | 470 VDC ~ 850 VDC | 550 VDC ~ 850 VDC |
MPPT-Spannungsbereich | 160 V ~ 1000 V | ||||
Nenneingangsspannung | 600V | ||||
Maximale Eingabenummer | 2 | ||||
Anzahl der MPPT | 2 | ||||
Nennleistung | 5.000 W | 6.000 W | 8.000 W | 10.000 W | 12.000 W |
Maximale Scheinleistung | 5.500VA | 6.600VA | 8.800VA | 11.000VA | 12.000 VA |
Maximale Wirkleistung | 5.000 W | 6.000 W | 8.000 W | 10.000 W | 12.000 W |
Nennausgangsspannung | 230Vac/400Vac, 3W/N+PE | ||||
Ausgangsspannungsfrequenz | 50 Hz/60 Hz | ||||
Maximaler Ausgangsstrom | 8,6A | 10,3A | 13,6A | 17A | 18,5A |
Maximale totale harmonische Verzerrung | <3% |
Adresse : Room 305, Tower B, Yinuo Business Center, intersection of West Second Ring Road and Hehuan Road, Bijiashan Street, Shushan District, Hefei city, Anhui Province
Bitte lesen Sie weiter, bleiben Sie auf dem Laufenden, abonnieren Sie uns und wir heißen Sie herzlich willkommen, uns Ihre Meinung mitzuteilen.
Urheberrechte © 2024 @ Anhui Solarasia Energy Technology Co., Ltd .Alle Rechte vorbehalten . Seitenverzeichnis | Blog | XML | Datenschutzrichtlinie NETZWERK UNTERSTÜTZT