Nep Micro-Wechselrichter einphasig auf Hybrid-Wechselrichter für Heim-Solaranlage
Nep Micro-Wechselrichter einphasig auf Hybrid-Wechselrichter für Heim-Solaranlage
15 kW netzunabhängiges Solarstromsystem für zu Hause
Sonnenkollektor
> 25 Jahre Garantie.
| Modell | BDM300 | BDM500 | BDM600 | BDM800 | |||||
| Empfohlene max | 450W | 750W | 450W*2 | 600W*2 | |||||
| PV-Strom | |||||||||
| Max. DC-Eingangsstrom | 14A | 15,5A | 14A*2 | 17A*2 | |||||
| MPPT-Tracking-Genauigkeit | >99,5 % | ||||||||
| MPPT-Tracking-Bereich | 22-55V | 35-55V | 22-55V | 22-55V | |||||
| Isc PV | 18A | 14A | 18A*2 | 20A*2 | |||||
| (absolutes Maximum) | |||||||||
| Nenn-AC-Ausgangsleistung | 300W | 500W | 500W | 800W | |||||
| Nominelles Stromnetz | 240V/208V/230V | ||||||||
| Stromspannung | |||||||||
| Zulässiges Stromnetz | 211-264*/183-228*/konfigurierbar | ||||||||
| Stromspannung | |||||||||
| THD | <3 % (bei Nennleistung) | ||||||||
| Nennfrequenz (HZ) | 50 Hz/60 Hz | ||||||||
| Schutzgrad | NEMA-6/IP-66/IP-67 | ||||||||
| Umgebungstemperatur | -10° bis +149°F (-40°C bis +65°C) | ||||||||
| Anzeige | LED-LICHT | ||||||||
| Kommunikation | Stromleitung | ||||||||
| Abmessungen (B-H-T) | 180x186x25 | 277x132x50 | 277x132x50 | 268x250x42 | |||||
| mm | mm | mm | mm | ||||||
| Gewicht (einschließlich Klimaanlage). | 3,3 Pfund (1,5 kg) | 8,8 Pfund (4,0 kg) | 6,4 Pfund (2,9 kg) | 6,4 Pfund (2,9 kg) | |||||
| Kabel) | |||||||||
| Verschmutzungsgrad | PD3 | ||||||||
| Überspannungskategorie | II(PV),III(AC-NETZ) | ||||||||
Adresse : Room 908-909, Building 2, No. 469 Huatuo Lane, Shushan District, Hefei City, Anhui Province
Bitte lesen Sie weiter, bleiben Sie auf dem Laufenden, abonnieren Sie uns und wir heißen Sie herzlich willkommen, uns Ihre Meinung mitzuteilen.
Links: Inverter Cables
Sunrangeenergy
gmsolarkit
Urheberrechte ©
2026 @ Anhui Solarasia Energy Technology Co., Ltd .Alle Rechte vorbehalten
. Seitenverzeichnis
| Blog
| XML | Datenschutzrichtlinie
NETZWERK UNTERSTÜTZT