1,1 MW 2,2 MWh Lithiumbatterie ESS Integriertes Solarenergie-Energiespeichersystem für Industrie und Gewerbe
Die 1,1 MW 2,2 MWh Der Container des Batterie-Energiespeichersystems (BESS) ist als integriertes System ohne periodischen Ausgleich und ohne Expertenbesuche vor Ort konzipiert. Es ist modular aufgebaut und weist eine hohe Verfügbarkeit auf.
Modell Nr :
20C2H1100KNennleistung :
2236kWhGewicht :
26tAbmessungen :
6,058x2,438x2,896mmBatterietyp :
S373-26P14Spannungsbereich :
1,164.8V~1,476.8V1,1 MW 2,2 MWh Lithiumbatterie ESS Integriertes Solarenergie-Energiespeichersystem für Industrie und Gewerbe
Die 1,1 MW 2,2 MWh Der Container des Batterie-Energiespeichersystems (BESS) ist als integriertes System ohne periodischen Ausgleich und ohne Expertenbesuche vor Ort konzipiert. Es ist modular aufgebaut und weist eine hohe Verfügbarkeit auf.
Artikel | 1,1 MW/2,2 MWh |
DC-Daten | |
Batteriechemie | Lithiumeisenphosphat (LFP) |
Zelllebenszyklus | 80 % Retention bei 8.000 Zyklen bei 0,5 °C bis 25 °C |
Zellspez | 3,2V/280Ah |
String-Konfiguration | 1P416S |
Anzahl der Saiten | 6 |
Nennenergiekapazität | 2,2 MWh |
DC-Nennenergiekapazität | 2.236,44 kWh |
Nennspannung | 1.331,2 V |
Spannungsbereich | 1164,8 V ~ 1.476,8 V |
BMS-Kommunikationsschnittstelle | RS485, Ethernet |
BMS-Kommunikationsprotokoll | Modbus RTU, Modbus TCP |
AC-Daten | |
Nenn-Wechselstromleistung | 1.100 kW |
Maximale Wechselstromleistung | 1.320 kW |
Nennspannung | 690V |
Netzspannungsbereich | 586,5 ~ 759 V (optional) |
Wechselstromrate | 920,5A |
Ausgang THDi | <3% |
AC-PF | 0,1–1 voreilend oder nacheilend (kontrollierbar) |
AC-Ausgang | Dreiphasig und dreileiterig |
Allgemeine Daten | |
Abmessungen ohne Abstände (L*B*H) | 6.058 x 2.438 x 2.896 mm |
Gewicht des gesamten Systems | 25,5t |
Stärke des Schutzes | IP65 |
Betriebstemperaturbereich | -20~40°C |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95 % (nicht kondensierend) |
Maximale Arbeitshöhe | 4.000 m/13.123 Fuß |
Kühlkonzept der DC-Luke | HVAC |
Feuerlöschanlage | NOVEC1230/FM-200 |
Kommunikationsschnittstellen | RS485, Ethernet, GPRS |
Zertifikate | UL9540IEC626191EC62109IEC62933UN3536etc |
Adresse : Room 305, Tower B, Yinuo Business Center, intersection of West Second Ring Road and Hehuan Road, Bijiashan Street, Shushan District, Hefei city, Anhui Province
Bitte lesen Sie weiter, bleiben Sie auf dem Laufenden, abonnieren Sie uns und wir heißen Sie herzlich willkommen, uns Ihre Meinung mitzuteilen.
Urheberrechte © 2024 @ Anhui Solarasia Energy Technology Co., Ltd .Alle Rechte vorbehalten . Seitenverzeichnis | Blog | XML | Datenschutzrichtlinie NETZWERK UNTERSTÜTZT