Energiespeicher-Solarcontainer 1 MW 2,0 MWh Ess Lithiumbatteriesystem
Die Container des Batterie-Energiespeichersystems (BESS) enthalten mehr Energie und verfügen über ein integriertes AC&DC-Design, wodurch die Anfangsinvestition für einfache Bedienung und Wartung, Sicherheit und Zuverlässigkeit reduziert wird.
Modell Nr :
20C2H1000KNennleistung :
2,064kWhGewicht :
24tAbmessungen :
6,058x2,438x2,591mmBatterietyp :
S373-24P14Spannungsbereich :
1,075.2V~1,363.2VEnergiespeicher-Solarcontainer 1 MW 2,0 MWh Ess Lithiumbatteriesystem
Die Container des Batterie-Energiespeichersystems (BESS) enthalten mehr Energie und verfügen über ein integriertes AC&DC-Design, wodurch die Anfangsinvestition für einfache Bedienung und Wartung, Sicherheit und Zuverlässigkeit reduziert wird.
Artikel | 1 MW/2,0 MWh |
DC-Daten | |
Batteriechemie | Lithiumeisenphosphat (LFP) |
Zelllebenszyklus | 80 % Retention bei 8.000 Zyklen bei 0,5 °C bis 25 °C |
Zellspez | 3,2V/280Ah |
String-Konfiguration | 1P384S |
Anzahl der Saiten | 6 |
Nennenergiekapazität | 2 MWh |
DC-Nennenergiekapazität | 2064,36 kWh |
Nennspannung | 1.228,8 V |
Spannungsbereich | 1.075,2 V ~ 1.363,2 V |
BMS-Kommunikationsschnittstelle | RS485, Ethernet |
BMS-Kommunikationsprotokoll | Modbus RTU, Modbus TCP |
AC-Daten | |
Nenn-Wechselstromleistung | 1000 kW |
Maximale Wechselstromleistung | 1.320 kW |
Nennspannung | 690V |
Netzspannungsbereich | 586,5 ~ 759 V (optional) |
Wechselstromrate | 836,8A |
Ausgang THDi | <3% |
AC-PF | 0,1–1 voreilend oder nacheilend (kontrollierbar) |
AC-Ausgang | Dreiphasig und dreileiterig |
Allgemeine Daten | |
Abmessungen ohne Abstände (L*B*H) | 6.058 x 2.438 x 2591 mm |
Gewicht des gesamten Systems | 24t |
Stärke des Schutzes | IP65 |
Betriebstemperaturbereich | -20~40°C |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95 % (nicht kondensierend) |
Maximale Arbeitshöhe | 4.000 m/13.123 Fuß |
Kühlkonzept der DC-Luke | HVAC |
Feuerlöschanlage | NOVEC1230/FM-200 |
Kommunikationsschnittstellen | RS485, Ethernet, GPRS |
Zertifikate | UL9540IEC626191EC62109IEC62933UN3536etc |
Adresse : Room 305, Tower B, Yinuo Business Center, intersection of West Second Ring Road and Hehuan Road, Bijiashan Street, Shushan District, Hefei city, Anhui Province
Bitte lesen Sie weiter, bleiben Sie auf dem Laufenden, abonnieren Sie uns und wir heißen Sie herzlich willkommen, uns Ihre Meinung mitzuteilen.
Urheberrechte © 2025 @ Anhui Solarasia Energy Technology Co., Ltd .Alle Rechte vorbehalten . Seitenverzeichnis | Blog | XML | Datenschutzrichtlinie NETZWERK UNTERSTÜTZT