JinKo Tiger Pro Bifacial 550W Solarpanel
Hervorragende Anti-PID-Leistungsgarantie durch optimierten Massenproduktionsprozess und Materialkontrolle. Die Modulleistung steigt im Allgemeinen um 5–25 %, was zu deutlich niedrigeren Stromgestehungskosten und einem höheren IRR führt. 0,45 % jährlicher Leistungsabfall und 30 Jahre lineare Leistungsgarantie.
Modell Nr :
JKM550M-72HL4-BDVPGewicht :
32 kg (70.55 bs)Abmessungen :
2278x1134x30mm 89.69x44.65x1.18 inch)Zellorientierung :
144Maximale Leistung (Pmax) :
550WpMaximale Leistungsspannung (Vmp) :
41.51VJinKo Tiger Pro Bifacial 550W Solarpanel
Bessere Lichteinfang- und Stromsammlung zur Verbesserung der Modulleistung und -zuverlässigkeit.
Hervorragende Anti-PID-Leistungsgarantie durch optimierten Massenproduktionsprozess und Materialkontrolle.
Die Modulleistung steigt im Allgemeinen um 5–25 %, was zu deutlich niedrigeren Stromgestehungskosten und einem höheren IRR führt.
0,45 % jährlicher Leistungsabfall und 30 Jahre lineare Leistungsgarantie.
Zertifiziert für: Windlast (2400 Pascal) und Schneelast (5400 Pascal).
Mechanische Eigenschaften | ||||||||||
Zelltyp | P-Typ Monokristallin | |||||||||
Anzahl der Zellen | 144(6x24) | |||||||||
Maße | 2278 x 1134 x 30 mm (89,69 x 44,65 x 1,18 Zoll) | |||||||||
Gewicht | 32 kg (70,55 kg) | |||||||||
Anschlussdose | IP68-zertifiziert | |||||||||
SPEZIFIKATIONEN | ||||||||||
Modultyp | JKM530M-72HL4BDVP | JKM535M-72HL4-BDVP | JKM540M-72HL4-BDVP | JKM545M-72HL4-BDVP | JKM550M-72HL4-BDVP | |||||
STC | STC | STC | STC | STC | ||||||
Maximale Leistung | 530Wp | 535Wp | 540Wp | 545Wp | 550Wp | |||||
Maximal Leistung Stromspannung | 40,87 V | 40,94 V | 41,13 V | 41,32 V | 41,51 V | |||||
Maximum Macht Aktuell | 12,97 A | 13.07A | 13.13A | 13.19A | 13,25A | |||||
Leerlaufspannung | 49,48 V | 49,54 V | 49,73 V | 49,92 V | 50,11 V | |||||
Kurzschlussspannung | 13,73A | 13,83A | 13,89A | 13,95A | 14.01A | |||||
Maximal System Stromspannung | 1500 VDC (IEC) | |||||||||
Maximale Nennleistung der Reihensicherung | 30A | |||||||||
Machttoleranz | 0~+3% | |||||||||
Frontscheibe | 2,0 mm | |||||||||
Rückseite aus Glas | 2,0 mm |
Adresse : Room 305, Tower B, Yinuo Business Center, intersection of West Second Ring Road and Hehuan Road, Bijiashan Street, Shushan District, Hefei city, Anhui Province
Bitte lesen Sie weiter, bleiben Sie auf dem Laufenden, abonnieren Sie uns und wir heißen Sie herzlich willkommen, uns Ihre Meinung mitzuteilen.
Urheberrechte © 2024 @ Anhui Solarasia Energy Technology Co., Ltd .Alle Rechte vorbehalten . Seitenverzeichnis | Blog | XML | Datenschutzrichtlinie NETZWERK UNTERSTÜTZT