Tier 1 Solarpanel Jinko Tiger Pro 72HC 535-555 Watt
Längere Stromausbeute über die gesamte Lebensdauer. 0,55 % jährlicher Stromverbrauch und 25 Jahre Linearpower-Garantie. Haltbarkeit gegenüber extremen Umweltbedingungen. Hohe Salznebel- und Ammoniakbeständigkeit.
Modell Nr :
JKM555M-72HL4Gewicht :
28 kg (61.73 lbs)Abmessungen :
2278x1134x35mm (89.69x 44.65x1.38 inch)Maximale Leistungsspannung (Vmp) :
32.99VZellorientierung :
144 (6x24)Maximale Leistung (Pmax) :
555WTier 1 Solarpanel Jinko Tiger Pro 72HC 535-555 Watt
Bessere Lichteinfang- und Stromsammlung zur Verbesserung der Modulleistung und -zuverlässigkeit.
Optimiertes elektrisches Design und geringerer Betriebsstrom für weniger Hot-Spot-Verluste und besseren Temperaturkoeffizienten.
0,55 % jährlicher Stromverbrauch und 25 Jahre Linearpower-Garantie.
Hohe Salznebel- und Ammoniakbeständigkeit.
Zertifiziert für: Windlast (2400 Pascal) und Schneelast (5400 Pascal).
Mechanische Eigenschaften | ||||||||||
Zelltyp | P-Typ Monokristallin | |||||||||
Anzahl der Zellen | 144 (6x24) | |||||||||
Maße | 2278 x 1134 x 35 mm (89,69 x 44,65 x 1,38 Zoll) | |||||||||
Gewicht | 28 kg (61,73 Pfund) | |||||||||
Anschlussdose | IP68-zertifiziert | |||||||||
SPEZIFIKATIONEN | ||||||||||
Modultyp | JKM535M-72HL4 JKM535M-72HL4-V | JKM540M-72HL4 JKM540M-72HL4-V | JKM545M-72HL4 JKM545M-72HL4-V | JKM550M-72HL4 JKM550M-72HL4-V | JKM555M-72HL4 JKM555M-72HL4-V | |||||
STC | STC | STC | STC | STC | ||||||
Maximale Leistung | 535Wp | 540Wp | 545Wp | 550Wp | 555Wp | |||||
Maximal Leistung Stromspannung | 40,63 V | 40,70 V | 40,80 V | 40,90 V | 40,99 V | |||||
Maximaler Strom | 13.17A | 13,27A | 13,36A | 13,45A | 13,54A | |||||
Leerlaufspannung | 49,34 V | 49,42 V | 49,52 V | 49,62 V | 49,72 V | |||||
Kurzschlussspannung | 13,79A | 13,85A | 13,94A | 14.03A | 14.12A | |||||
Maximal System Stromspannung | 1000/1500 VDC (IEC) | |||||||||
Maximale Nennleistung der Reihensicherung | 25A | |||||||||
Machttoleranz | 0~+3% | |||||||||
Frontscheibe | 3,2 mm |
Adresse : Room 305, Tower B, Yinuo Business Center, intersection of West Second Ring Road and Hehuan Road, Bijiashan Street, Shushan District, Hefei city, Anhui Province
Bitte lesen Sie weiter, bleiben Sie auf dem Laufenden, abonnieren Sie uns und wir heißen Sie herzlich willkommen, uns Ihre Meinung mitzuteilen.
Urheberrechte © 2024 @ Anhui Solarasia Energy Technology Co., Ltd .Alle Rechte vorbehalten . Seitenverzeichnis | Blog | XML | Datenschutzrichtlinie NETZWERK UNTERSTÜTZT