Longi Mono 540W 550W Solarpanel PV-Modul Doppelglas
Modell Nr :
Longi-M-144-(525-550w)Gewicht :
27.2KGAbmessungen :
2256*1133*35mmMaximale Leistungsspannung (Vmp) :
41.95VZellorientierung :
144 CellsMaximale Leistung (Pmax) :
550W
Mechanische Eigenschaften | |||||||||||
Zelltyp | PERC, Halbzelle, Mono | ||||||||||
Anzahl der Zellen | 144 (6X24) | ||||||||||
Maße | 2256 x 1133 x 35 mm | ||||||||||
Gewicht | 27,2 kg | ||||||||||
Anschlussdose | IP68, drei Dioden | ||||||||||
SPEZIFIKATIONEN | |||||||||||
Modultyp | Longi-M-144-525W | Longi-M-144-530W | Longi-M-144-535W | Longi-M-144-540W | Longi-M-144-545W | Longi-M-144-550W | |||||
STC | STC | STC | STC | STC | STC | ||||||
Maximale Leistung | 525W | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W | |||||
Maximal Leistung Stromspannung | 41,20 V | 41,35 V | 41,50 V | 41,65 V | 41,80 V | 41,95 V | |||||
Maximaler Strom | 12,75A | 12,82A | 12,90 A | 12,97 A | 13,04 V | 13.12A | |||||
Leerlaufspannung | 49,05 V | 49,20 V | 49,35 V | 49,50 V | 49,65 V | 49,80 V | |||||
Kurzschlussspannung | 13,65 A | 13,71A | 13,78A | 13,85A | 13,92A | 13,98A | |||||
Maximal System Stromspannung | DC1500V (IEC/UL) | ||||||||||
Maximale Nennleistung der Reihensicherung | 25A | ||||||||||
Machttoleranz | 0~+5W | ||||||||||
Frontscheibe | Einzelglas, 3,2 mm beschichtetes gehärtetes Glas |
Adresse : Room 305, Tower B, Yinuo Business Center, intersection of West Second Ring Road and Hehuan Road, Bijiashan Street, Shushan District, Hefei city, Anhui Province
Bitte lesen Sie weiter, bleiben Sie auf dem Laufenden, abonnieren Sie uns und wir heißen Sie herzlich willkommen, uns Ihre Meinung mitzuteilen.
Urheberrechte © 2024 @ Anhui Solarasia Energy Technology Co., Ltd .Alle Rechte vorbehalten . Seitenverzeichnis | Blog | XML | Datenschutzrichtlinie NETZWERK UNTERSTÜTZT