Ganz schwarzes Solarpanel Longi 415W 425W 435W
Geeignet für den Vertriebsmarkt; Reines Schwarz für extreme Eleganz; Bessere Leistung bei der Energieerzeugung; Hochwertiges Modul garantiert langfristige Zuverlässigkeit.
Modell Nr :
LR5-54HTB-435MGewicht :
20.8kgAbmessungen :
1722×1134×30mmZellorientierung :
108 (6×18)Ganz schwarzes Solarpanel Longi 415W 425W 435W

| Mechanische Eigenschaften | ||||||||||
| Anzahl der Zellen | 108(6X18) | |||||||||
| Maße | 1722 x 1134 x 30 mm | |||||||||
| Gewicht | 20,8 kg | |||||||||
| Anschlussdose | IP68-zertifiziert | |||||||||
| SPEZIFIKATIONEN | ||||||||||
| Modultyp | LR5-54HTB-415M | LR5-54HTB-420M | LR5-54HTB-425M | LR5-54HTB-430M | LR5-54HTB-435M | |||||
| STC | STC | STC | STC | STC | ||||||
| Maximale Leistung | 415W | 420W | 425W | 430W | 435W | |||||
| Maximal Leistung Stromspannung | 32,56 V | 32,76 VV | 32,96 V | 33,16 V | 33,36 V | |||||
| Maximaler Strom | 12,75A | 12,83A | 12,90 A | 12,97 A | 13.05A | |||||
| Leerlaufspannung | 38,83 V | 39,03 V | 39,23 V | 39,43 V | 39,63 V | |||||
| Kurzschlussspannung | 13,78A | 13,85A | 13,93A | 14.00A | 14.08A | |||||
| Maximal System Stromspannung | DC1500V (IEC/UL) | |||||||||
| Maximale Nennleistung der Reihensicherung | 25A | |||||||||
| Machttoleranz | 0-3% | |||||||||
| Frontscheibe | Einzelglas, 3,2 mm beschichtetes gehärtetes Glas | |||||||||
Adresse : Room 908-909, Building 2, No. 469 Huatuo Lane, Shushan District, Hefei City, Anhui Province
Bitte lesen Sie weiter, bleiben Sie auf dem Laufenden, abonnieren Sie uns und wir heißen Sie herzlich willkommen, uns Ihre Meinung mitzuteilen.
Links: Inverter Cables
Sunrangeenergy
gmsolarkit
Urheberrechte ©
2026 @ Anhui Solarasia Energy Technology Co., Ltd .Alle Rechte vorbehalten
. Seitenverzeichnis
| Blog
| XML | Datenschutzrichtlinie
NETZWERK UNTERSTÜTZT