Trina All Black Solarpanel 415 425 Watt
Multi-Busbar-Technologie, der Lichteinfangeffekt ist besser; Hochdichte Verbindung, Moduleffizienz von 21,3 %; Stellen Sie den PID-Widerstand während des Batterieprozesses sicher.
Modell Nr :
TSM-425Gewicht :
21.8KGAbmessungen :
1762*1134*30mmZellorientierung :
144 cellsMaximale Leistung (Pmax) :
425WMaximale Leistungsspannung (Vmp) :
42.2VTrina All Black Solarpanel 415 425 Watt
Mechanische Eigenschaften | ||||||||||
Zelltyp | Monokristallin | |||||||||
Anzahl der Zellen | 144 Zellen | |||||||||
Maße | 1762*1134*30mm | |||||||||
Gewicht | 21,8 kg (77,8 Pfund) | |||||||||
Anschlussdose | IP68-zertifiziert | |||||||||
SPEZIFIKATIONEN | ||||||||||
Modultyp | TSM-405 | TSM-410 | TSM-415 | TSM-420 | TSM-425 | |||||
STC | STC | STC | STC | STC | ||||||
Maximale Leistung | 405W | 410W | 415W | 420W | 425W | |||||
Maximal Leistung Stromspannung | 41,3 V | 41,5 V | 41,7V | 42,0 V | 42,2V | |||||
Maximaler Strom | 9,82A | 9,87A | 9,94A | 10.01A | 10.08A | |||||
Leerlaufspannung | 49,7 V | 49,8 V | 50,0 V | 50,1 V | 50,2V | |||||
Kurzschlussspannung | 10,50A | 10,53A | 10,55A | 10,58A | 10,61A | |||||
Maximal System Stromspannung | 1500 V Gleichstrom | |||||||||
Maximale Nennleistung der Reihensicherung | 20A | |||||||||
Machttoleranz | 0~+5 | |||||||||
Frontscheibe | 3,2 mm (0,13 Zoll) |
Adresse : Room 305, Tower B, Yinuo Business Center, intersection of West Second Ring Road and Hehuan Road, Bijiashan Street, Shushan District, Hefei city, Anhui Province
Bitte lesen Sie weiter, bleiben Sie auf dem Laufenden, abonnieren Sie uns und wir heißen Sie herzlich willkommen, uns Ihre Meinung mitzuteilen.
Urheberrechte © 2024 @ Anhui Solarasia Energy Technology Co., Ltd .Alle Rechte vorbehalten . Seitenverzeichnis | Blog | XML | Datenschutzrichtlinie NETZWERK UNTERSTÜTZT